商品名稱:

Dynamic Gold IRON

  • 優惠價
    1150
  • 支付
    1. 匯款 / 轉帳
    2. 貨到付款
  • 物流運費
    1. 貨運:150元
    2. 貨到付款:200元
    3. (滿3000元免運費)
詳細介紹:

**需要另外預訂** 交期約14天

S200#W  有現貨

DG IRON 1.jpg

DG IRON.jpg

DG IRON規格.jpg

スペック

商品コードフレックス番手チップ径チップ形状バット径レングス重量トルク調子カット方法振動数重心位置チップ硬度バット硬度
DGIR300#2R300#29.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm41 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#3R300#39.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm40.5 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#4R300#49.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm40 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#5R300#59.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm39.5 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#6R300#69.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm39 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#7R300#79.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm38.5 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#8R300#89.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm38 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#9R300#99.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm37.5 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR300#WR300#W9.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm37 インチ127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR30050R300#5~#PW9.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm127 g- 度B-01-50.7 %--
DGIR400#4R400#49.0 mmアイアンテーパー.35514.7 mm40 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#2S200#29.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm41 インチ129 g- 度B-0133950.7 %5.07.4
DGIS200#3S200#39.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40.5 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#4S200#49.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#5S200#59.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39.5 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#6S200#69.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#7S200#79.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38.5 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#8S200#89.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#9S200#99.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37.5 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS200#WS200#W9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37 インチ129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS20050S200#5~#PW9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm129 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#2S300#29.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm41 インチ130 g- 度B-0135150.7 %5.47.6
DGIS300#3S300#39.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#4S300#49.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#5S300#59.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#6S300#69.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#7S300#79.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#8S300#89.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#9S300#99.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS300#WS300#W9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37 インチ130 g- 度B-0143750.7 %7.27.9
DGIS30050S300#5~#PW9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#2S400#29.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm41 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#3S400#39.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40.5 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#4S400#49.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#5S400#59.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39.5 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#6S400#69.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#7S400#79.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38.5 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#8S400#89.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#9S400#99.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37.5 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS400#WS400#W9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37 インチ132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIS40050S400#5~#PW9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm132 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#2X100#29.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm41 インチ130 g- 度B-0136250.7 %6.08.4
DGIX100#3X100#39.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#4X100#49.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm40 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#5X100#59.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#6X100#69.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm39 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#7X100#79.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#8X100#89.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm38 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#9X100#99.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37.5 インチ130 g- 度B-01-50.7 %--
DGIX100#WX100#W9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm37 インチ130 g- 度B-0145050.7 %7.98.6
DGIX10050X100#5~#PW9.0 mmアイアンテーパー.35515.25 mm130 g- 度B-01-50.7 %--
CodeFlexClub No.TipTip TypeButtLen.WeightTrq.K.P.TrimmingCPMB.P.Tip Stf.Butt Stf.