詳細介紹:
**需要另外預訂** 交期約14天
S200#W 有現貨



スペック
| 商品コード | フレックス | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 重心位置 |
| DGIR300#2 | R300 | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 41 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#3 | R300 | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 40.5 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#4 | R300 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 40 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#5 | R300 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 39.5 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#6 | R300 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 39 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#7 | R300 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 38.5 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#8 | R300 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 38 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#9 | R300 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 37.5 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR300#W | R300 | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 37 インチ | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIR30050 | R300 | #5~#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 127 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % | |
| DGIR400#4 | R400 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 14.7 mm | 40 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#2 | S200 | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#3 | S200 | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#4 | S200 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#5 | S200 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#6 | S200 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#7 | S200 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#8 | S200 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#9 | S200 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS200#W | S200 | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS20050 | S200 | #5~#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 129 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % | |
| DGIS300#2 | S300 | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#3 | S300 | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#4 | S300 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#5 | S300 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#6 | S300 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#7 | S300 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#8 | S300 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#9 | S300 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS300#W | S300 | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS30050 | S300 | #5~#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % | |
| DGIS400#2 | S400 | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#3 | S400 | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#4 | S400 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#5 | S400 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#6 | S400 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#7 | S400 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#8 | S400 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#9 | S400 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS400#W | S400 | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIS40050 | S400 | #5~#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 132 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % | |
| DGIX100#2 | X100 | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#3 | X100 | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#4 | X100 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#5 | X100 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#6 | X100 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#7 | X100 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#8 | X100 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#9 | X100 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX100#W | X100 | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % |
| DGIX10050 | X100 | #5~#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 130 g | - 度 | 元 | B-01 | 50.7 % | |
| Code | Flex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | B.P. |











