詳細介紹:




**需要另外預訂** 交期約14天
スタンダードモデル (標準規格)


受注生産モデル (特注規格)


| AD-55 | |||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) |
| #3 | 57 | 3.3 | 9.10 / 35 | 14.95 | R | 中調子 | 990 |
| #4 | 3.2 | 980 | |||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 58 | 915 | |||||
| #10 | 14.9 | 905 |
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) | |
| #3 | 58 | 3.2 | 9.10 / 35 | 15 | S | 中調子 | 990 |
| #4 | 59 | 980 | |||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 3.1 | 915 | |||||
| #10 | 905 |
| AD-65TypeII | |||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長 | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) |
| (mm) | |||||||
| #3 | 67 | 2.7 | 9.10 / 50 | 14.85 | R | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 2.6 | 14.8 | 915 | ||||
| #10 | 2.5 | 905 | |||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) | |
| #3 | 68 | 2.6 | 9.10 / 50 | 14.85 | S | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 2.5 | 14.8 | 915 | ||||
| #10 | 905 |
| AD-75 | |||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) |
| #3 | 78 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15.05 | R | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 79 | 955 | |||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 80 | 930 | |||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 | ||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) | |
| #3 | 79 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15.05 | S | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 80 | 940 | |||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 |
| AD-85 | |||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) |
| #3 | 88 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15 | R | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 2.4 | 15.05 | 965 | ||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 | ||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) | |
| #3 | 89 | 2.8 | 9.10 / 35 | 15 | S | 中調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 2.4 | 15.05 | 965 | ||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 |
| AD-95 | |||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) |
| #3 | 98 | 2.2 | 9.10 / 35 | 15.05 | S | 中元調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 | ||||||
| 重量(g) | トルク(deg) | Tip径/テーパー長(mm) | Butt径(mm) | フレックス | キックポイント | シャフト長さ(mm) | |
| #3 | 99 | 2.2 | 9.10 / 35 | 15.1 | X | 中元調子 | 990 |
| #4 | 980 | ||||||
| #5 | 965 | ||||||
| #6 | 955 | ||||||
| #7 | 940 | ||||||
| #8 | 930 | ||||||
| #9 | 915 | ||||||
| #10 | 905 |








