詳細介紹:

MODUS 3 TOUR 115 IRON 規格
| FLEX | 號數 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 重心位置 |
| R | #2 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 41.0 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #3 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.5 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #4 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.0 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #5 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.5 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #6 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.0 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #7 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.5 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #8 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.0 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #9 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.5 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| R | #W | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.0 インチ | 117.5 g | 1.7 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #2 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 41.0 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #3 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.5 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #4 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.0 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #5 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.5 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #6 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.0 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #7 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.5 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #8 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.0 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #9 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.5 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| S | #W | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.0 インチ | 118.5 g | 1.6 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #2 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 41.0 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #3 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.5 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #4 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 40.0 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #5 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.5 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #6 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 39.0 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #7 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.5 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #8 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 38.0 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #9 | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.5 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| X | #W | 9.02 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 37.0 インチ | 119.5 g | 1.5 度 | 元 | B-01 | 50.1 % |
| Flex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | B.P. |











