詳細介紹:
**需要另外預訂** 交期約14天
有興趣歡迎點選右上加LINE來訊詢問!
SPECスペック
Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | R | 1067 | 59 | 9.5 | 100 | 15.35 | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | S | 1067 | 60.5 | 9.5 | 100 | 15.40 | 4.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | R | 1067 | 69 | 9.5 | 100 | 15.20 | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | X | 1067 | 75 | 9.5 | 100 | 15.35 | 3.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | R | 1067 | 79.5 | 9.5 | 100 | 15.05 | 3.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | S | 1067 | 82 | 9.5 | 100 | 15.15 | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | X | 1067 | 84.5 | 9.5 | 100 | 15.25 | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | S | 1067 | 89 | 9.5 | 100 | 15.15 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | X | 1067 | 93 | 9.5 | 100 | 15.25 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | TX | 1067 | 95.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | R | 1067 | 59 | 9.1 | 100 | 15.35 | 5.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | S | 1067 | 61.5 | 9.1 | 100 | 15.40 | 5.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | R | 1067 | 69 | 9.1 | 100 | 15.20 | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.1 | 100 | 15.30 | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | X | 1067 | 74 | 9.1 | 100 | 15.35 | 4.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | R | 1067 | 81 | 9.1 | 100 | 15.05 | 3.6 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | S | 1067 | 83 | 9.1 | 100 | 15.15 | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | X | 1067 | 86 | 9.1 | 100 | 15.25 | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | S | 1067 | 90 | 9.1 | 100 | 15.25 | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | X | 1067 | 94 | 9.1 | 100 | 15.40 | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | TX | 1067 | 98 | 9.1 | 100 | 15.50 | 2.8 | HIGH |
[MADE IN CHINA / MADE IN JAPAN]